| Capitation | Kopfpauschalen Form der Leistungsvergütung, bei der Leistungserbringer meist im Rahmen so genannter Leistungsaufträge für die Versorgung eines Versicherten innerhalb eines definierten Zeitraums (z.B. 1 Jahr) eine festgelegte Summe im Voraus und unabhängig von einer Leistungsbeanspruchung erhalten. | |
|---|---|---|
| Case Management (CM) | Fallmanagement Instrument zur nicht-krankheitsspezifischen, fallbezogenen Koordination der Leistungserbringung. In den meisten Fällen liegt der Schwerpunkt auf der Optimierung administrativer Abläufe. | |
| Disease Management (DM) | Instrument zur krankheitsspezifischen Gestaltung und Koordination der Leistungsprozesse auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz (Guidelines). | |
| Effektivität | Nutzenwahrscheinlichkeit einer (medizinischen) Intervention im Rahmen einer Gesundheitsstörung. | |
| Effizienz | Wirksamkeit einer Intervention in Bezug auf den Mitteleinsatz (Wirtschaftlichkeit). | |
| Einzelleistungsvergütung | Fee-for-Service Vergütung jeder einzelnen Leistung durch einen gemäss Tarifordnung festgelegten Geldbetrag. | |
| Evidenz, medizinische | Überwiegende Gewissheit zu Wertigkeiten diagnostischer oder therapeutischer Massnahmen, welche aus medizinischen Studien abgeleitet wird. | |
| Fallpauschalen | Leistungsvergütung in Form einer Pauschale pro Krankheitsfall (innerhalb definierter Diagnosegruppen), Patient und Zeitraum. Diese Vergütung ist unabhängig vom individuellen aufzuwendenden Arbeitsumfang und enthält i.d.R. alle Behandlungs- und Hotelleriekosten. | |
| Gatekeeper | Leistungserbringer (Grundversorger, Hausarzt), welcher bei Gesundheitsstörungen - ausser in Notfällen - erste Anlaufstelle für Versicherte ist. (vgl. Hausarztmodelle). | |
| Generika | Medikamente, welche nicht unter einem geschützten Markennamen, sondern unter ihrem "generic name" (Wirkstoffname) im Handel und bedeutend billiger als Originalpräparate sind. | |
| Guidelines | Behandlungs- und Betreuungsleitlinien für definierte Krankheiten auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz Hausarztmodelle (HAM) Ärztliches Betreuungsmodell, in welchem der Hausarzt die Grundversorgung sicherstellt, als Gatekeeper über eine Überweisungen zum Facharzt, bzw. Spitaleinweisung entscheidet und als Case- oder Fallmanager das Leistungsgeschehen steuert. | |
| Hausarztmodelle (HAM) | Ärztliches Betreuungsmodell, in welchem der Hausarzt die Grundversorgung sicherstellt, als Gatekeeper über eine Überweisungen zum Facharzt, bzw. Spitaleinweisung entscheidet und als Case- oder Fallmanager das Leistungsgeschehen steuert. | |
| Health Maintenance Organisationen (HMO) | Managed Care-Organisationen, welche Bereitstellung und Finanzierung einer umfassenden medizinischen Versorgung übernehmen. In einem Staff HMO-Model sind Ärzte angestellt und erhalten ein fixes Gehalt. Ein IPA Model basiert auf Verträgen mit einem Verbund in eigener Praxis arbeitender Ärzte (IPA: Independent Practice Association) | |
| Independent Practice Association (IPA) | Ärzte in eigener Praxis oder ein Ärzteverbund schliessen Behandlungsverträge mit der HMO oder der Versicherung zu festgelegten Konditionen ab. | |
| Indirekte Kosten | Kosten infolge von Arbeitsunfähigkeit, Invalidität oder vorzeitigem Tod. | |
| Kostenbeteiligung | Direkte Zuzahlung der Versicherten bei Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen (Franchise, Selbstbehalt). | |
| Managed Care-Organisationen (MCO) | Anbieter von Managed Care-Versorgungsmodellen (HMO, Hausarztmodelle, etc.) | |
| Preferred Provider Organization (PPO) | Partnerschaft von verschiedenen selbständigen Leistungserbringern (Ärzten, Spitälern, Labors etc.) die ihre Versorgungsleistungen zu festgelegten (günstigen) ökonomischen und (guten) qualitativen Bedingungen an Versicherer, Arbeitgeber oder HMOs anbieten. |
